
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS2.5C | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 2.5 (1.8) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφώ | rpm | 4500-5500 |
| Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 1.0 (0.26) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.17 x 1.42 (55 x 36) |
| Κυβικά | Cu in (cc) | 5.25 (86) |
| Σύστημα Λίπανσης | Splash | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Ανορθωτής | – | |
| Τύπος Λαδιού | API SF,SG,SH,SJ,SL or SM FCW 10W-30/40 | |
| Χωτητικότητα Δοχείου Λαδιού | gal (L) | 0.32 (0.3) |
| Ντεπόζιτο Βενζίνης | gal (L) | 0.26 (1) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βάρος | 17.5kg | |
