
Προδιαγραφές
| Moντέλο MFS3.5C | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 3.5 (2.6) |
| Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 0.37 (1.4) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος χ Διασρομή | in (mm) | 2.17 x 1.42 (55 x 36) |
| Κυβικά | Cu in (cc) | 5.25 (86) |
| Σύστημα Λίπανσης | Splash | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Aνορθωτής | – | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 0.32 (0.3) |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | gal (L) | 0.26 (1) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βάρος | 17.5kg | |
