
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS4D | ||
| Tύπος | Four Stroke | |
| Ισχύς | HP (kw) | 4 (2.9) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 4500-5500 |
| Κατανάλωση ανα Ωρα | L/Hr (Gal/Hr) | 1.5 (0.4) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
| Κυβικά | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
| Συμπίεση | kpa (kg/㎡) | 290 (3.0) 〔 780 (8.0) 〕 |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Aνορθωτής | (Option 12V 60W 5A) | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | L (Gal) | 1.15 (0.3) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βάρος | 26.1kg | |
