
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS9.8Α3 | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 9.8 (7.2) |
| Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 1.0 (3.8) |
| Κύλινδροι | 2 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.17 x 1.73 (55 x 44) |
| Κυβικά | Cu in (cc) | 12.75 (209) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη η Ηλεκτρική | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC35゜ |
| Aνορθωτής | Στα Ηλεκτρικά Μοντέλα : 12V 80W 6A | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 0.85 (0.8) |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | gal (L) | 3.17 (12) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα η Χειριστήριο | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 (13:27) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βάρος | 37kg | |
