
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS60A |
||||
| Tύπος |
|
|||
| Ισχύς | HP (kw) | 60(44.1) | ||
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 | ||
| Κατανάλωση ανά Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 4.70(17.8) | ||
| Κύλινδροι | 3 | |||
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) |
|
||
| Κυβικά | Cu in (cc) |
|
||
| Σύστημα Λίπανσης |
|
|||
| Εκκίνηση |
|
|||
| Μπουζί |
|
|||
| Ανάφλεξη |
|
|||
| Aνορθωτής | ||||
| Τύπος Λαδιού Κινητήρα | API (SH, SJ, SL) SAE 10W-30/40 | |||
| Περιεκτικότητα Κάρτερ | gal (L) |
|
||
| Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) |
|
||
| Χειρισμός | Χειριστήριο | |||
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 (13:27) | |||
| Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |||
| Βάρος | kg | 98.5 | ||



