
Περίληψη των χαρακτηριστικών
Η μοναδική απόδοση που έχει συντονιστεί στην πολλαπλή της εξάτμισης (4-2-1) έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει τη χαμηλή τελική ροπή και την απόδοση της στην επιτάχυνση.
Η καλύτερη ροπή στην κατηγορία και η αναλογία μετατόπισης δημιουργεί εξαιρετική απόδοση για όλα τα στυλ σκαφών από το πιο ελαφρύ έως το βαρύτερο. Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας Simpliq ™
Η απλή αρχιτεκτονική, και η απόλυτη ποιότητα περιέχονται σε όλα αυτά τα νέα μοντέλα μαζί με την προηγμένη καινούργια εμφάνιση από το σχεδιαστικό τμήμα της Τohatsu στην Ιαπωνία.
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS 75A | ||||
| Tύπος | Τετράχρονος EFI | |||
| Ισχύς | HP (kw) | 75 (55.2) | ||
| Mεγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 | ||
| Κατανάλωση ανά Ωρα | L/Hr (gal/Hr) | – | ||
| Κύλινδροι | 4 | |||
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 3.31 x 3.54 (84 x 90) | ||
| Κυβικά | cc (Cu in) | 121,6 (1995) | ||
| Σύστημα Λίπανσης |
|
|||
| Εκκίνηση | Μίζα | |||
| Μπουζί |
|
|||
| Ανάφλεξη | Ignition System MicroComputer Programmed | |||
| Aνορθωτής | 12V, 492W, 41A | |||
| Τύπος Λαδιού | API Standards SH,SJ,SL,SAE 10W-30/40 | |||
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | L (gal) | 1.11 (4.2) w/Filter | ||
| Χειρισμός | Χειριστήριο | |||
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 | |||
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |||
| Βάρος | 178kg | |||
