
Προδιαγραφές
| Μοντέλο MFS 90A | |||
| Τύπος |
|
||
| Ισχύς | HP (kw) | 90 (66.2) | |
| Μέγιστο Εύρος Στροφων | rpm | 5000-6000 | |
| Κατανάλωση Ανά Ωρα | L/Hr (gal/Hr) | – | |
| Κύλινδροι | 4 | ||
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 3.31 x 3.54 (84 x 90) | |
| Κυβικά | cc (Cu in) | 121.6 (1995) | |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | ||
| Εκκίνηση | Μίζα | ||
| Μπουζί | NGK LKR6E | ||
| Ανάφλεξη | Ignition System MicroComputer Programmed | ||
| Aνορθωτής | 12V, 492W, 41A | ||
| Τύπος Λαδιού | API Standards SH,SJ,SL,SAE 10W-30/40 | ||
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | L (gal) | 1,11 (4,2) w/Filter | |
| Χειρισμός | Χειριστήριο | ||
| Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 | ||
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | ||
| Βάρος | 178.0 Kg | ||
