Προδιαγραφές
Mοντέλο MFS5D | ||
Tύπος | Τετράχρονος | |
Ισχύς | HP (kw) | 5 (3.7) |
Mέγιστο Ευρος Στροφών | rpm | 4500-5500 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | L/Hr (Gal/Hr) | 1.7 (0.45) |
Κύλινδροι | 1 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
Κυβικά | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
Aνορθωτής |
○ |
(Option 12V 60W 5A) |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα δοχείου Λαδιού | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
Χωτητικότητα Ντεποζιτου | L (Gal) | 12 (3.17) |
Ζειρισμός | Λγουδέρα | |
Σχέση μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
Βάρος | 25.6kg |